英國顧問公司Skytrax今日公佈了2015年全球航空公司獎項 (World Airline Awards 2015), 頭10名排名如下:
1. 卡塔爾航空
2. 新加坡航空
3. 國泰航空
4. 土耳其航空
5. 阿聯酋航空
6. 阿提哈德航空
7. ANA 全日空
8. 印尼嘉魯達航空
9. 長榮航空
10. 澳洲航空
全球最佳航空公司是國泰航空!

除此之外, 亦有全球最佳進步航空公司獎項(The World's Most Improved Airlines) 和全球最佳低成本航空公司獎項(The World's Best Low-Cost Airlines), 前者第一位是法國航空, 後者第一位同去年一樣是AirAsia!
TOP TEN AIRLINES OF 2015
1 Qatar Airways
2 Singapore Airlines
3 Cathay Pacific Airways
4 Turkish Airlines
5 Emirates
6 Etihad Airways
7 ANA All Nippon Airways
8 Garuda Indonesia
9 EVA Air
10 Qantas Airways
World's Most Improved Airlines
1
Air France
2
Azerbaijan Airlines
3
Delta Air Lines
4
Aeroflot
5
China Airlines
6
Japan Airlines
7
Norwegian
8
Royal Air Maroc
9
China Eastern
10
Vietnam Airlines
World's Best Low-Cost Airlines
1
AirAsia
2
Virgin America
3
Norwegian
4
easyJet
5
Jetstar Airways
6
AirAsiaX
7
Indigo
8
WestJet
9
Jetstar Asia
10
Scoot
|
|
|
The World's Top 100 Airlines - 2015
| | 2014 Rating |
1 | Qatar Airways | 2 |
2 | Singapore Airlines | 3 |
3 | Cathay Pacific Airways | 1 |
4 | Turkish Airlines | 5 |
5 | Emirates | 4 |
6 | Etihad Airways | 9 |
7 | ANA All Nippon Airways | 6 |
8 | Garuda Indonesia | 7 |
9 | EVA Air | 12 |
10 | Qantas Airways | 11 |
11 | Asiana Airlines | 8 |
12 | Lufthansa | 10 |
13 | Austrian | 21 |
14 | Swiss Int'l Air Lines | 13 |
15 | Air France | 25 |
16 | Virgin Australia | 15 |
17 | Air New Zealand | 16 |
18 | Dragonair | 28 |
19 | Thai Airways | 14 |
20 | British Airways | 17 |
21 | Japan Airlines | 23 |
22 | Hainan Airlines | 19 |
23 | Bangkok Airways | 20 |
24 | Malaysia Airlines | 18 |
25 | AirAsia | 31 |
26 | Virgin America | 46 |
27 | Air Canada | 24 |
28 | KLM | 32 |
29 | Aegean Airlines | 30 |
30 | Hong Kong Airlines | 29 |
31 | Finnair | 37 |
32 | LAN Airlines | 33 |
33 | Norwegian | 38 |
34 | South African Airways | 22 |
35 | Oman Air | 27 |
36 | China Southern | 35 |
37 | Virgin Atlantic | 34 |
38 | Korean Air | 26 |
39 | easyJet | 44 |
40 | Air Astana | 41 |
41 | Jetstar Airways | 39 |
42 | SilkAir | 40 |
43 | AirAsia X | 36 |
44 | Indigo | 43 |
45 | Delta Air Lines | 49 |
46 | Aeroflot | 51 |
47 | WestJet | 45 |
48 | Porter Airlines | 55 |
49 | Avianca | 47 |
50 | jetBlue Airways | 59 |
51 | TAM Airlines | 42 |
52 | China Airlines | 54 |
53 | Jetstar Asia | 50 |
54 | Brussels Airlines | 48 |
55 | Vietnam Airlines | 58 |
56 | Iberia | 67 |
57 | SAS Scandinavian | 52 |
58 | Scoot | 61 |
59 | Thomson Airways | 68 |
60 | United Airlines | 53 |
61 | Aer Lingus | 65 |
62 | Azul Airlines | 63 |
63 | Air Seychelles | 62 |
64 | Copa Airlines | 57 |
65 | Alaska Airlines | 69 |
66 | Azerbaijan Airlines | 72 |
67 | Southwest Airlines | 71 |
68 | Transaero Airlines | 56 |
69 | Air Mauritius | 60 |
70 | TAP Air Portugal | 64 |
71 | Air Berlin | 70 |
72 | Germanwings | 82 |
73 | SriLankan Airlines | 73 |
74 | Alitalia | 76 |
75 | Peach | 80 |
76 | Jet Airways | 75 |
77 | Ethiopian Airlines | 74 |
78 | American Eagle | 79 |
79 | American Airlines | 89 |
80 | Air Transat | 90 |
81 | Icelandair | 81 |
82 | Hawaiian Airlines | 88 |
83 | Air Nostrum | 83 |
84 | Saudi Arabian Airlines | 77 |
85 | China Eastern | 94 |
86 | Kenya Airways | 84 |
87 | Philippine Airlines | 93 |
88 | Gulf Air | 86 |
89 | Juneyao Airlines | 118 |
90 | TAAG Angola Airlines | 92 |
91 | Tianjin Airlines | 66 |
92 | Shenzhen Airlines | 78 |
93 | Air China | 85 |
94 | SpiceJet | 87 |
95 | Tiger Airways SIN | 91 |
96 | Mango | 95 |
97 | Vueling Airlines | 96 |
98 | NIKI | 103 |
99 | Kulula | 100 |
100 | Fiji Airways | 97 |
|
資料來源:
http://www.worldairlineawards.com/Awards/worlds_best_airline.html